17/11/2022
Osmifinále
0:1
17/11/2022
Osmifinále
2:3
(prodloužení)
18/11/2022
Osmifinále
1:0
18/11/2022
Osmifinále
0:2
19/11/2022
Osmifinále
2:3
19/11/2022
Osmifinále
3:0
26/11/2022
Osmifinále
4:1
01/02/2023
Osmifinále
2:0
01/03/2023
Čtvrtfinále
2:1
01/03/2023
Čtvrtfinále
2:2
(3:5 PEN)
01/03/2023
Čtvrtfinále
1:2
01/03/2023
Čtvrtfinále
4:0
05/04/2023
Semifinále
18:00
05/04/2023
Semifinále
20:15

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
500. SK Slavkov u Brna 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
501. FC Slavia Třebíč 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2:17 0,0%
502. RAFK Rajhrad 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
503. SK Rudolfov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
504. FK MKZ Rájec-Jestřebí 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:2 0,0%
505. SK Čeladná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
506. SK Bohuslavice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
507. TJ VOKD TCHAS Poruba 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
508. FK Baník Dubňany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
509. FK Mohelnice-Moravičany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
510. FK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
511. SK Jesenec 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
512. Sokol Cholupice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
513. FC Pěnčín 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
514. FK Slovan Jirkov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
515. SK KRAB-Haus Košíře 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0:0 33,3%
516. TJ Květ Červené Pečky 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
517. VTJ Škoda České Budějovice 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0:3 16,7%
518. FC Boček Kuřim 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
519. TJ Hradiště 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:8 0,0%
520. FC Chotíkov 1932 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
521. TJ Nedachlebice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
522. TJ OSS Lomnice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:15 0,0%
523. FK Stříbrná Skalice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
524. TJ Svitavy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
525. FC Lhota u Vsetína 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
526. FC Trul Mikulovice, s.r.o. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
527. FK Chropyně 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
528. SK Lipová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:4 0,0%
529. SK Motorlet Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
530. FK Brandýs nad Labem 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
531. FK Tatran Kadaň 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
532. Velké Hamry - Tanvald 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
533. FK Spartak Rychnov nad Kněžnou 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
534. SK Strakonice 1908 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
535. Keramika Chlumčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
536. Slovan Břeclav 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
537. FK Slavia Orlová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
538. Refotal Albrechtice, s.r.o. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
539. FK Admira/Slavoj 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
540. SK Benešov 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
541. TJ Slezan Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:3 16,7%
542. TJ Proboštov 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5:7 16,7%
543. SC Pustá Polom 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
544. SK Střešovice 1911 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
545. TJ Nová Včelnice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:11 0,0%
546. TJ Doksy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
547. TJ Červený Kostelec 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:7 16,7%
548. SK Brná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:9 0,0%
549. SK Petřín Plzeň 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 4:8 0,0%
550. FK Olympia Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
551. FK Dukla Jižní Město 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
552. TJ Baník Nové Sedlo 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:9 0,0%
553. FK Jílové u Děčína 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
554. SK Moravan Oldřišov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:4 0,0%
555. TJ Družstevník Velký Beranov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:15 0,0%
556. FK Luhačovice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
557. SKP Slovan Moravská Třebová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
558. FK Hvězda Cheb 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 6:9 11,1%
559. TJ Sokol Želetava 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
560. TJ Sokol Nevšová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:9 0,0%
561. SK Poříčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
562. SK Kosmonosy 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2:8 0,0%
563. Neznámý soupeř 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
564. SK Tochovice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:6 16,7%
565. TJ Sokol Kralovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:5 0,0%
566. TJ Břidličná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
567. SK Baťov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
568. FK Šternberk 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
569. TJ Sokol Kateřinice 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2:8 0,0%
570. SK OTAVA Katovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
571. FK Kozlovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři