17/11/2022
Osmifinále
0:1
17/11/2022
Osmifinále
2:3
(prodloužení)
18/11/2022
Osmifinále
1:0
18/11/2022
Osmifinále
0:2
19/11/2022
Osmifinále
2:3
19/11/2022
Osmifinále
3:0
26/11/2022
Osmifinále
4:1
01/02/2023
Osmifinále
2:0
01/03/2023
Čtvrtfinále
2:1
01/03/2023
Čtvrtfinále
2:2
(3:5 PEN)
01/03/2023
Čtvrtfinále
1:2
01/03/2023
Čtvrtfinále
4:0
05/04/2023
Semifinále
18:00
05/04/2023
Semifinále
20:15

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
500. FK Sedmihorky 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0:0 33,3%
501. SK Viktoria Úlice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
502. SK Žiželice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
503. SK Náměšť na Hané 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
504. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
505. SK Artima Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
506. FC Pálava Mikulov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
507. Slavia Stachovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
508. SK Slavkov u Brna 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
509. RAFK Rajhrad 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
510. SK Rudolfov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
511. SK Čeladná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
512. SK Bohuslavice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
513. TJ VOKD TCHAS Poruba 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
514. FK Baník Dubňany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
515. FK Mohelnice-Moravičany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
516. FK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
517. SK Jesenec 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
518. Sokol Cholupice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
519. FC Pěnčín 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
520. FK Slovan Jirkov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
521. SK KRAB-Haus Košíře 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0:0 33,3%
522. TJ Květ Červené Pečky 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
523. FC Boček Kuřim 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
524. TJ Hradiště 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:8 0,0%
525. FC Chotíkov 1932 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
526. TJ Nedachlebice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
527. FK Stříbrná Skalice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
528. TJ Svitavy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
529. FC Lhota u Vsetína 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
530. FC Trul Mikulovice, s.r.o. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
531. FK Chropyně 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
532. SK Lipová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:4 0,0%
533. Sokol Horka nad Moravou 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1:0 100,0%
534. SK Motorlet Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
535. FK Brandýs nad Labem 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
536. FK Tatran Kadaň 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
537. Velké Hamry - Tanvald 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
538. FK Spartak Rychnov nad Kněžnou 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
539. SK Strakonice 1908 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
540. Keramika Chlumčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
541. Slovan Břeclav 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
542. FK Slušovice 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4:3 100,0%
543. FK Slavia Orlová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
544. Refotal Albrechtice, s.r.o. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
545. FK Admira/Slavoj 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
546. SK Benešov 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
547. FK Spolana Neratovice, a.s. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4:0 100,0%
548. SC Pustá Polom 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
549. SK Střešovice 1911 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
550. TJ Doksy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
551. SK Brná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:9 0,0%
552. FK Olympia Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
553. FK Dukla Jižní Město 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
554. FK Jílové u Děčína 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
555. SK Moravan Oldřišov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:4 0,0%
556. TJ Družstevník Velký Beranov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:15 0,0%
557. FK Luhačovice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
558. SKP Slovan Moravská Třebová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
559. TJ Sokol Želetava 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
560. TJ Sokol Nevšová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:9 0,0%
561. SK Poříčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
562. TJ Sokol Kralovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:5 0,0%
563. TJ Břidličná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
564. SK Baťov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
565. FK Šternberk 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
566. TJ Sokol Kateřinice 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2:8 0,0%
567. SK OTAVA Katovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
568. FK Kozlovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
569. SK Pardubice??? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
570. Družba Hlavnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
571. Neznámý soupeř 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři