24/09/2024
2.kolo
2:1
24/09/2024
2.kolo
0:3
24/09/2024
2.kolo
5:4
(0:0 PEN)
25/09/2024
2.kolo
2:0
25/09/2024
2.kolo
1:0
25/09/2024
2.kolo
1:2
25/09/2024
2.kolo
1:3
25/09/2024
2.kolo
0:1
25/09/2024
2.kolo
1:3
25/09/2024
2.kolo
1:5
25/09/2024
2.kolo
1:3
25/09/2024
2.kolo
3:1
25/09/2024
2.kolo
1:2
(0:0 PEN)
25/09/2024
2.kolo
3:1
25/09/2024
2.kolo
1:2
(0:0 PEN)
25/09/2024
2.kolo
1:3
25/09/2024
2.kolo
0:3
25/09/2024
2.kolo
0:1
25/09/2024
2.kolo
0:3
25/09/2024
2.kolo
0:2
25/09/2024
2.kolo
1:3
25/09/2024
2.kolo
0:2
25/09/2024
2.kolo
0:4
25/09/2024
2.kolo
0:4
25/09/2024
2.kolo
2:3
(0:0 PEN)
02/10/2024
2.kolo
0:6
02/10/2024
2.kolo
0:2
23/10/2024
3.kolo
0:6
30/10/2024
3.kolo
0:1
30/10/2024
3.kolo
1:2
30/10/2024
3.kolo
1:3
30/10/2024
3.kolo
1:3
30/10/2024
3.kolo
1:3
30/10/2024
3.kolo
3:1
30/10/2024
3.kolo
1:2
30/10/2024
3.kolo
0:1
30/10/2024
3.kolo
3:4
30/10/2024
3.kolo
1:0
30/10/2024
3.kolo
0:2
30/10/2024
3.kolo
4:0
31/10/2024
3.kolo
1:4
05/11/2024
3.kolo
0:1
06/11/2024
3.kolo
2:0
(prodloužení)
25/02/2025
Osmifinále
18:00
26/02/2025
Osmifinále
17:00
26/02/2025
Osmifinále
19:30
27/02/2025
Osmifinále
18:00
04/03/2025
Osmifinále
18:00
05/03/2025
Osmifinále
18:00
11/03/2025
Osmifinále
18:00
12/03/2025
Osmifinále
18:00

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
400. SK Hodolany 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:4 16,7%
401. SK Rapid Muglinov 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:6 50,0%
402. FC Svinov 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:3 0,0%
403. PSK Olymp Praha 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:4 16,7%
404. TJ ČKD Blansko 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:5 50,0%
405. Dolní Bojanovice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:4 50,0%
406. Del. Děčín 2 0 0 0 0 2 2 0 0 6 3:0 100,0%
407. FC Jílové 2 0 0 0 0 2 1 1 0 4 3:1 66,7%
408. Stolany 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:6 0,0%
409. FK Mühl Rumburk 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:5 50,0%
410. Vítkovická nemocnice B.M.A. 1853 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:5 50,0%
411. TJ Sokol Dobřichovice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:3 50,0%
412. TJ Chanovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:10 0,0%
413. FC Morkovice 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:5 50,0%
414. FK Sokol Mokré Lazce 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:3 50,0%
415. SFK Meziboří 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
416. FC Háje Jižní Město 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:3 0,0%
417. Tělovýchovná jednota Krupka 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4:4 33,3%
418. Slavoj Hrdějovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:6 0,0%
419. FK SIAD Souš 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:5 16,7%
420. Kordárna Velká nad Veličkou 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:5 50,0%
421. FK Spartak Kaplice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:2 16,7%
422. FK VTJ PARES Prušánky 1 0 0 0 0 2 1 1 0 4 7:1 66,7%
423. Sokol Citice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:15 0,0%
424. Polepy 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:6 0,0%
425. Lutín 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:4 16,7%
426. SK Plzeň 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:3 0,0%
427. Netolice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:7 0,0%
428. Ivančice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:5 0,0%
429. ČSA Karviná 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:13 50,0%
430. SK Smíchov 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:4 0,0%
431. TJ Hartvíkovice 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:8 0,0%
432. FC Viktorie Jirny 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:6 50,0%
433. TJ Jiskra Jaroměř 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:9 0,0%
434. SK Kravaře 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:3 50,0%
435. TJ Spartak Rožmitál 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0:1 16,7%
436. FK Barrandov s.r.o. 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
437. FK Stafin Holýšov 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1:3 50,0%
438. FK MKZ Rájec-Jestřebí 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:2 0,0%
439. Slavoj SK Řevnice 1 0 0 0 0 2 1 1 0 4 1:0 66,7%
440. FC Elsemero Brumov 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:3 50,0%
441. TJ Háj ve Slezsku 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:5 50,0%
442. FK Lokomotiva Bílina 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:7 50,0%
443. VTJ Škoda České Budějovice 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0:3 16,7%
444. SK Jalubí 1 0 0 0 0 2 1 1 0 4 3:1 66,7%
445. ABC Braník 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:10 50,0%
446. TJ OSS Lomnice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:15 0,0%
447. TJ Sokol Libiš 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:4 50,0%
448. SIAD TP Braňany 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 4:1 100,0%
449. Podještědský FC Český Dub 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
450. SK Vodňany DZ 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
451. Družba Hlavnice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:7 50,0%
452. SK Český Brod 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:5 50,0%
453. DBV Lázně Velké Losiny 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
454. FK Avízo Město Albrechtice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:4 50,0%
455. FS Napajedla 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
456. Jiskra Rýmařov 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
457. FK Náchod - Deštné, s.r.o. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 3:0 100,0%
458. Tatran Prachatice 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6:2 100,0%
459. FK Zlín, a.s. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 11:1 100,0%
460. TJ Slezan Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:3 16,7%
461. TJ Proboštov 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5:7 16,7%
462. SC Pustá Polom 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1:7 0,0%
463. FC Chotěboř 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:8 50,0%
464. Sokol Sezimovo Ústí 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:3 50,0%
465. TJ Nová Včelnice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:11 0,0%
466. FK Čechie Vykáň 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:5 50,0%
467. TJ Červený Kostelec 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:7 16,7%
468. SK Hrobce 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:4 50,0%
469. TJ Baník Nové Sedlo 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:9 0,0%
470. Lanškroun FO 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
471. FK Mostecký 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
472. SK Tochovice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:6 16,7%
473. SK OTAVA Katovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:5 0,0%
474. FC Kvasice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:4 50,0%
475. FK HORNÍ ŘEDICE 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1:2 50,0%
476. SK Rapid Psáry 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:12 50,0%
477. TJ AKRA České Budějovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
478. Čechie Karlín BVB 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
479. TJ Spartak Valašské Klobouky 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
480. VTŽ Chomutov 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
481. FC Kaučuk Opava 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
482. SK Mogul Vacenovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
483. Havran Kryry 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:7 0,0%
484. FC Vřesina 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2:1 100,0%
485. SK Actherm Vršovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
486. Jiskra Česká Skalice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
487. SK Králová 1954 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
488. TJ Sokol Kozmice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
489. FC Vřesina 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:8 0,0%
490. Sokol Teplá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:7 0,0%
491. FC Skuteč 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
492. FK Jiskra Heřmanův Měštec 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
493. SK Černolice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
494. Dukla Tábor 1. FC 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
495. FK ŽBS Železný Brod 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:7 0,0%
496. Skaritma Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
497. Žlutice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
498. Lokomotiva České Budějovice 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2:1 100,0%
499. Lomnice nad Popelkou 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2:1 100,0%
500. Horní Suchá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři