20/07/2024
1. předkolo
0:1
20/07/2024
1. předkolo
1:2
(8:9 PEN)
21/07/2024
1. předkolo
5:2
21/07/2024
1. předkolo
2:3
(0:0 PEN)
21/07/2024
1. předkolo
3:2
24/07/2024
1. předkolo
1:5
26/07/2024
Předkolo
0:2
26/07/2024
Předkolo
0:7
26/07/2024
Předkolo
0:3
26/07/2024
Předkolo
1:3
26/07/2024
Předkolo
2:1
26/07/2024
Předkolo
0:1
26/07/2024
Předkolo
1:3
26/07/2024
Předkolo
0:2
26/07/2024
Předkolo
0:7
26/07/2024
Předkolo
0:1
26/07/2024
Předkolo
1:3
26/07/2024
Předkolo
1:3
26/07/2024
Předkolo
0:3
26/07/2024
Předkolo
2:1
27/07/2024
Předkolo
10:15
27/07/2024
Předkolo
10:30
27/07/2024
Předkolo
16:30
27/07/2024
Předkolo
17:00
27/07/2024
Předkolo
17:30
27/07/2024
Předkolo
17:30
27/07/2024
Předkolo
17:30
27/07/2024
Předkolo
18:00
28/07/2024
Předkolo
10:15
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
28/07/2024
Předkolo
17:30
31/07/2024
Předkolo
18:00
02/08/2024
Předkolo
18:00
02/08/2024
Předkolo
18:00
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
10:15
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00
03/08/2024
Předkolo
17:00

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
500. FS Napajedla 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
501. Jiskra Rýmařov 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
502. FK Slavia Orlová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
503. Refotal Albrechtice, s.r.o. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
504. FK Admira/Slavoj 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
505. SK Benešov 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
506. FK Spolana Neratovice, a.s. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4:0 100,0%
507. FK Náchod - Deštné, s.r.o. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 3:0 100,0%
508. Tatran Prachatice 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6:2 100,0%
509. 1. HFK Olomouc 2 0 0 0 0 3 2 0 1 6 6:4 66,7%
510. FK Zlín, a.s. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 11:1 100,0%
511. AFK Chrudim 1 0 0 0 0 3 1 1 1 4 4:8 44,4%
512. TJ Slezan Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:3 16,7%
513. Sokol Hostouň 7 0 0 0 0 15 8 0 7 24 22:32 53,3%
514. TJ Proboštov 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5:7 16,7%
515. FC Slovan Velvary 8 0 0 0 0 20 9 3 8 30 35:27 50,0%
516. Sportovní sdružení Ostrá 4 0 0 0 0 7 3 1 3 10 10:17 47,6%
517. AFK Tišnov 2 0 0 0 0 4 1 1 2 4 10:13 33,3%
518. TJ Slovan Bzenec 8 0 0 0 0 9 2 0 7 6 11:18 22,2%
519. FC Chotěboř 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:8 50,0%
520. Sokol Sezimovo Ústí 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:3 50,0%
521. TJ MILO Olomouc 8 0 0 0 0 9 2 0 7 6 10:22 22,2%
522. SK Střešovice 1911 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
523. FK Komárov 7 0 0 0 0 7 1 0 6 3 5:17 14,3%
524. TJ Nová Včelnice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:11 0,0%
525. TJ Doksy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
526. SK Spartak Slatiňany 2 0 0 0 0 4 2 0 2 6 8:9 50,0%
527. FK Čechie Vykáň 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:5 50,0%
528. TJ Červený Kostelec 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:7 16,7%
529. SK Brná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:9 0,0%
530. FK Zbuzany 6 0 0 0 0 10 4 0 6 12 26:22 40,0%
531. TJ Spartak Soběslav 8 0 0 0 0 14 7 0 7 21 25:23 50,0%
532. SK Petřín Plzeň 4 0 0 0 0 6 2 0 4 6 8:11 33,3%
533. SK Hrobce 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:4 50,0%
534. FC Strání 7 0 0 0 0 12 6 0 6 18 27:31 50,0%
535. MFK Dobříš 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 15:21 37,5%
536. FK Bospor Bohumín 7 0 0 0 0 10 4 0 6 12 16:28 40,0%
537. FK Olympia Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
538. FK Dukla Jižní Město 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
539. TJ Baník Nové Sedlo 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:9 0,0%
540. FK Jílové u Děčína 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
541. SK Libčany 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 9:22 37,5%
542. Lanškroun FO 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
543. FC Horky nad Jizerou 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:7 33,3%
544. Český lev - Union Beroun 4 0 0 0 0 5 1 0 4 3 4:26 20,0%
545. FK Jindřichův Hradec 1910 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:9 33,3%
546. FK Mostecký 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
547. FK Přepeře 6 0 0 0 0 14 8 0 6 24 31:21 57,1%
548. FK Olympie Březová 7 0 0 0 0 8 3 0 5 9 17:23 37,5%
549. TJ Sokol Lanžhot 7 0 0 0 0 11 3 2 6 11 15:18 33,3%
550. SK Moravan Oldřišov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:4 0,0%
551. 1. FC Olešnice u Bouzova 3 0 0 0 0 5 2 1 2 7 7:15 46,7%
552. TJ Družstevník Velký Beranov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:15 0,0%
553. FK Luhačovice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
554. TJ Sokol Srbice 3 0 0 0 0 3 1 1 1 4 6:4 44,4%
555. SKP Slovan Moravská Třebová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
556. SK Slaný 6 0 0 0 0 6 1 0 5 3 5:15 16,7%
557. FK Hvězda Cheb 3 0 0 0 0 4 0 1 3 1 7:11 8,3%
558. TJ Sokol Želetava 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
559. TJ Unie Hlubina 5 0 0 0 0 8 4 0 4 12 15:24 50,0%
560. TJ Sokol Nevšová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:9 0,0%
561. TJ Skaštice 6 0 0 0 0 7 1 1 5 4 12:26 19,0%
562. Tatran Všechovice 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 12:24 37,5%
563. TJ Start Brno 5 0 0 0 0 8 3 2 3 11 13:17 45,8%
564. SK Poříčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
565. FK Chlumec nad Cidlinou 5 0 0 0 0 13 8 0 5 24 31:19 61,5%
566. SK Kosmonosy 5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 3:12 0,0%
567. Povltavská fotbalová akademie 4 0 0 0 0 6 3 0 3 9 7:14 50,0%
568. Neznámý soupeř 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
569. SK Tochovice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:6 16,7%
570. TJ Sokol Kralovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:5 0,0%
571. FC Libišany 2 0 0 0 0 4 2 0 2 6 13:14 50,0%
572. SK Újezd Praha 4 2 0 0 0 0 4 2 0 2 6 10:9 50,0%
573. TJ Břidličná 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:9 0,0%
574. SK Baťov 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:9 0,0%
575. TJ Dálnice Speřice 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 3:7 33,3%
576. SK OTAVA Katovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:5 0,0%
577. FK Kozlovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
578. FC Slavia Hradec Králové 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
579. TJ Spoje Praha 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
580. TJ Sokol Nespeky 1 0 0 0 0 3 2 0 1 6 9:10 66,7%
581. SK Baník Modlany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
582. Spartak Průhonice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:6 0,0%
583. FC Kvasice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
584. TJ Sokol Železnice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
585. FK HORNÍ ŘEDICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
586. SK Rapid Psáry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
587. Spartak Police nad Metují 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři