20/07/2025
1. předkolo
17:00
20/07/2025
1. předkolo
17:00
23/07/2025
1. předkolo
17:30
26/07/2025
Předkolo
10:15
26/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
27/07/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
10:30
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00
02/08/2025
Předkolo
17:00

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
400. Sokol Sezimovo Ústí 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:3 50,0%
401. FK Komárov 8 0 0 0 0 8 1 0 7 3 5:18 12,5%
402. FK Čechie Vykáň 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:5 50,0%
403. SK Hrobce 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:4 50,0%
404. Lanškroun FO 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
405. FC Horky nad Jizerou 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:7 33,3%
406. Český lev - Union Beroun 4 0 0 0 0 5 1 0 4 3 4:26 20,0%
407. FK Jindřichův Hradec 1910 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:9 33,3%
408. FK Mostecký 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
409. TJ Dálnice Speřice 3 0 0 0 0 3 1 0 2 3 3:7 33,3%
410. FC Kostelec na Hané 2 0 0 2 2 3 1 0 2 3 6:14 33,3%
411. FK Petřvald na Moravě 3 0 0 2 2 3 1 0 2 3 5:7 33,3%
412. TJ Řepiště 2 0 0 1 1 3 1 0 2 3 5:30 33,3%
413. FC Kvasice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:4 50,0%
414. FK HORNÍ ŘEDICE 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1:2 50,0%
415. SK Rapid Psáry 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:12 50,0%
416. FC Tempo Praha, o.s. 3 0 0 0 0 3 0 2 1 2 5:6 22,2%
417. FK Real Lískovec 4 0 0 0 0 5 0 2 3 2 3:6 13,3%
418. SK Horní Měcholupy 3 0 0 0 0 4 0 2 2 2 4:11 16,7%
419. Tělovýchovná jednota Krupka 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4:4 33,3%
420. Kopřivnice 2 0 0 0 0 4 0 2 2 2 3:8 16,7%
421. SK Hodolany 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:4 16,7%
422. PSK Olymp Praha 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:4 16,7%
423. FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1:5 11,1%
424. Sigma Hodonín 5 0 0 0 0 6 0 1 5 1 4:15 5,6%
425. TJ Spartak Valašské Klobouky 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
426. VTŽ Chomutov 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
427. Kralupy nad Vltavou 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1:7 11,1%
428. Sportovní klub VTJ RAPID Liberec 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 3:7 11,1%
429. TJ Sokol Pěnčín 4 0 0 0 0 3 0 1 2 1 4:8 11,1%
430. Tělovýchovná jednota Štítná nad Vláří 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 2:4 11,1%
431. FC ZVVZ Milevsko 4 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0:6 11,1%
432. S.K. Dětmarovice s.r.o. 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1:6 11,1%
433. Hluboká nad Vltavou 4 0 0 0 0 4 0 1 3 1 2:8 8,3%
434. SK Úvaly 3 0 0 0 0 4 0 1 3 1 2:10 8,3%
435. FK Graffin Kácov 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 3:6 11,1%
436. FK SIAD Souš 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:5 16,7%
437. FK Spartak Kaplice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:2 16,7%
438. Skaritma Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
439. Rudná 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0:3 11,1%
440. Lutín 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:4 16,7%
441. FS Napajedla 5 0 0 0 0 5 0 1 4 1 0:11 6,7%
442. Dukla Hranice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3:3 33,3%
443. FK Sedmihorky 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0:0 33,3%
444. FK Horaždovice 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1:4 11,1%
445. SK Viktoria Úlice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
446. FC Bzová 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 2:9 11,1%
447. FC Heřmanice Slezská 4 0 0 0 0 5 0 1 4 1 5:15 6,7%
448. TJ Sokol Celtic Bořetice 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 3:8 11,1%
449. TJ Spartak Rožmitál 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0:1 16,7%
450. SK KRAB-Haus Košíře 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0:0 33,3%
451. VTJ Škoda České Budějovice 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0:3 16,7%
452. FC Chotíkov 1932 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
453. TJ Slezan Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:3 16,7%
454. TJ Proboštov 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5:7 16,7%
455. TJ Červený Kostelec 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:7 16,7%
456. FK Olympia Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
457. FK Luhačovice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
458. FK Hvězda Cheb 3 0 0 0 0 4 0 1 3 1 7:11 8,3%
459. SK Tochovice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:6 16,7%
460. SK Tichá 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
461. SK Fotbalová škola Třebíč 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
462. TJ AKRA České Budějovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
463. Čechie Karlín BVB 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
464. AC Lučan Žatec 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2:16 0,0%
465. FC Svinov 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:3 0,0%
466. FK Dropa Pardubice 1899 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2:5 0,0%
467. FC Kaučuk Opava 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
468. FK Ostrov 8 0 0 0 0 7 0 0 7 0 5:28 0,0%
469. Stolany 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:6 0,0%
470. SK Bystřice nad Pernštejnem 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 5:15 0,0%
471. SK Mogul Vacenovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
472. Havran Kryry 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:7 0,0%
473. SK Actherm Vršovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
474. FC MARINER Bavorovice s.r.o. 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2:13 0,0%
475. Jiskra Česká Skalice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
476. TJ Chanovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:10 0,0%
477. Sokol Kamenný Újezd 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1:10 0,0%
478. Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3:7 0,0%
479. SK Králová 1954 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
480. Sokol Ligmet Milín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
481. TJ Sokol Kozmice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
482. FC Háje Jižní Město 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:3 0,0%
483. FK Nejdek 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 5:13 0,0%
484. FC Vřesina 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:8 0,0%
485. AFK Loko Chomutov 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2:10 0,0%
486. Slavoj Hrdějovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:6 0,0%
487. Sokol Teplá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:7 0,0%
488. FC Skuteč 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
489. FK Jiskra Heřmanův Měštec 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
490. SK Černolice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
491. Dukla Tábor 1. FC 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
492. SK Pardubice??? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
493. FK ŽBS Železný Brod 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:7 0,0%
494. Sokol Citice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:15 0,0%
495. Polepy 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:6 0,0%
496. Žlutice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
497. SK Plzeň 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:3 0,0%
498. Netolice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:7 0,0%
499. Ivančice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:5 0,0%
500. Horní Suchá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři