17/11/2022
Osmifinále
0:1
17/11/2022
Osmifinále
2:3
(prodloužení)
18/11/2022
Osmifinále
1:0
18/11/2022
Osmifinále
0:2
19/11/2022
Osmifinále
2:3
19/11/2022
Osmifinále
3:0
26/11/2022
Osmifinále
4:1
01/02/2023
Osmifinále
2:0
01/03/2023
Čtvrtfinále
2:1
01/03/2023
Čtvrtfinále
2:2
(3:5 PEN)
01/03/2023
Čtvrtfinále
1:2
01/03/2023
Čtvrtfinále
4:0
05/04/2023
Semifinále
18:00
05/04/2023
Semifinále
20:15

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
500. SK Strakonice 1908 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
501. Keramika Chlumčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
502. DBV Lázně Velké Losiny 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
503. Slovan Břeclav 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
504. FK Slušovice 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4:3 100,0%
505. FK Avízo Město Albrechtice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:4 50,0%
506. FS Napajedla 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:4 50,0%
507. Jiskra Rýmařov 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
508. FK Bílovec 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:9 33,3%
509. FK Slavia Orlová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
510. Refotal Albrechtice, s.r.o. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
511. FK Admira/Slavoj 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
512. SK Benešov 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
513. FK Spolana Neratovice, a.s. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4:0 100,0%
514. FK Náchod - Deštné, s.r.o. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 3:0 100,0%
515. Tatran Prachatice 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6:2 100,0%
516. 1. HFK Olomouc 2 0 0 0 0 3 2 0 1 6 6:4 66,7%
517. FK Zlín, a.s. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 11:1 100,0%
518. Sokol Hostouň 6 0 0 0 0 13 7 0 6 21 19:27 53,8%
519. SC Pustá Polom 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
520. TJ Slovan Bzenec 6 0 0 0 0 8 2 0 6 6 11:15 25,0%
521. FC Chotěboř 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:8 50,0%
522. Sokol Sezimovo Ústí 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:3 50,0%
523. FK Nové Sady 6 0 0 0 0 7 1 0 6 3 4:15 14,3%
524. SK Střešovice 1911 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
525. FK Komárov 5 0 0 0 0 6 1 0 5 3 4:15 16,7%
526. TJ Nová Včelnice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:11 0,0%
527. TJ Doksy 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
528. SK Spartak Slatiňany 2 0 0 0 0 4 2 0 2 6 8:9 50,0%
529. FK Čechie Vykáň 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:5 50,0%
530. SK Brná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:9 0,0%
531. FK Zbuzany 6 0 0 0 0 10 4 0 6 12 26:22 40,0%
532. TJ Spartak Soběslav 6 0 0 0 0 11 5 0 6 15 20:18 45,5%
533. SK Petřín Plzeň 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 4:8 0,0%
534. SK Hrobce 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:4 50,0%
535. FC Strání 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 17:25 37,5%
536. MFK Dobříš 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 15:21 37,5%
537. FK Bospor Bohumín 5 0 0 0 0 9 4 0 5 12 15:26 44,4%
538. FK Dukla Jižní Město 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
539. TJ Baník Nové Sedlo 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:9 0,0%
540. FK Jílové u Děčína 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:4 0,0%
541. SK Libčany 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 9:22 37,5%
542. Lanškroun FO 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
543. FC Horky nad Jizerou 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:7 33,3%
544. Český lev - Union Beroun 4 0 0 0 0 5 1 0 4 3 4:26 20,0%
545. FK Jindřichův Hradec 1910 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:9 33,3%
546. FK Mostecký 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4:4 50,0%
547. FK Přepeře 5 0 0 0 0 13 8 0 5 24 30:19 61,5%
548. FK Olympie Březová 5 0 0 0 0 7 3 0 4 9 13:18 42,9%
549. SK Moravan Oldřišov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3:4 0,0%
550. TJ Družstevník Velký Beranov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:15 0,0%
551. SKP Slovan Moravská Třebová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
552. SK Slaný 4 0 0 0 0 5 1 0 4 3 5:13 20,0%
553. TJ Sokol Želetava 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
554. TJ Unie Hlubina 3 0 0 0 0 5 2 0 3 6 11:15 40,0%
555. TJ Sokol Nevšová 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:9 0,0%
556. Tatran Všechovice 3 0 0 0 0 6 3 0 3 9 11:21 50,0%
557. SK Poříčany 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
558. FK Chlumec nad Cidlinou 4 0 0 0 0 11 7 0 4 21 28:16 63,6%
559. SK Kosmonosy 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2:8 0,0%
560. Povltavská fotbalová akademie 3 0 0 0 0 4 2 0 2 6 4:7 50,0%
561. Neznámý soupeř 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
562. TJ Sokol Kralovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:5 0,0%
563. FC Libišany 1 0 0 0 0 3 2 0 1 6 10:5 66,7%
564. SK Újezd Praha 4 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 6:5 50,0%
565. TJ Břidličná 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
566. SK Baťov 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:5 0,0%
567. FK Šternberk 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
568. TJ Sokol Kateřinice 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2:8 0,0%
569. TJ Dálnice Speřice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:5 50,0%
570. SK OTAVA Katovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
571. FK Kozlovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři