25/07/2025
Předkolo
1:3
25/07/2025
Předkolo
4:2
25/07/2025
Předkolo
3:0
26/07/2025
Předkolo
3:2
(0:0 PEN)
26/07/2025
Předkolo
0:7
26/07/2025
Předkolo
5:0
26/07/2025
Předkolo
1:3
26/07/2025
Předkolo
1:3
26/07/2025
Předkolo
2:1
26/07/2025
Předkolo
0:2
26/07/2025
Předkolo
1:6
26/07/2025
Předkolo
1:3
27/07/2025
Předkolo
0:3
27/07/2025
Předkolo
2:1
27/07/2025
Předkolo
0:1
27/07/2025
Předkolo
1:0
(0:0 PEN)
27/07/2025
Předkolo
1:0
(0:0 PEN)
27/07/2025
Předkolo
3:2
27/07/2025
Předkolo
2:1
(0:0 PEN)
27/07/2025
Předkolo
0:8
27/07/2025
Předkolo
0:4
27/07/2025
Předkolo
3:5
27/07/2025
Předkolo
2:6
29/07/2025
Předkolo
1:3
29/07/2025
Předkolo
2:3
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
3:2
02/08/2025
Předkolo
2:1
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
3:5
02/08/2025
Předkolo
1:2
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
1:0
02/08/2025
Předkolo
3:1
02/08/2025
Předkolo
2:1
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
4:3
02/08/2025
Předkolo
2:0
02/08/2025
Předkolo
1:5
02/08/2025
Předkolo
2:3
02/08/2025
Předkolo
1:2
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
1:5
02/08/2025
Předkolo
2:3
02/08/2025
Předkolo
0:4
02/08/2025
Předkolo
2:3
02/08/2025
Předkolo
3:2
02/08/2025
Předkolo
2:4
02/08/2025
Předkolo
1:6
02/08/2025
Předkolo
1:2
02/08/2025
Předkolo
2:4
02/08/2025
Předkolo
1:4
03/08/2025
Předkolo
0:7
03/08/2025
Předkolo
3:4
(0:0 PEN)
06/08/2025
Předkolo
1:0
(0:0 PEN)
06/08/2025
Předkolo
0:1
06/08/2025
1.kolo
0:6
12/08/2025
1.kolo
0:1
12/08/2025
1.kolo
1:2
(0:0 PEN)
12/08/2025
1.kolo
0:8
12/08/2025
1.kolo
0:3
12/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
1:6
13/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
1:0
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
1:0
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
0:6
13/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:3
13/08/2025
1.kolo
2:1
13/08/2025
1.kolo
2:1
13/08/2025
1.kolo
0:4
13/08/2025
1.kolo
1:6
13/08/2025
1.kolo
2:3
13/08/2025
1.kolo
2:0
13/08/2025
1.kolo
2:3
13/08/2025
1.kolo
0:1
13/08/2025
1.kolo
3:0
13/08/2025
1.kolo
2:3
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
3:0
13/08/2025
1.kolo
1:2
13/08/2025
1.kolo
1:2
13/08/2025
1.kolo
0:3
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
1:2
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
0:4
13/08/2025
1.kolo
0:4
13/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
3:2
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:1
13/08/2025
1.kolo
0:5
13/08/2025
1.kolo
2:3
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:6
13/08/2025
1.kolo
4:1
26/08/2025
2.kolo
16:00
26/08/2025
2.kolo
17:00
26/08/2025
2.kolo
17:30
26/08/2025
2.kolo
17:30
26/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
18:00
27/08/2025
2.kolo
18:00

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
300. S.K. Dětmarovice s.r.o. 3 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1:6 11,1%
301. SK Jiskra Rýmařov 19 0 0 0 0 28 9 5 14 32 43:74 38,1%
302. 1. Valašský FC 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 3:10 33,3%
303. FC IRP Český Těšín 6 0 0 0 0 11 5 1 5 16 15:20 48,5%
304. TJ Jiskra Domažlice 19 0 0 0 0 50 28 3 19 87 124:97 58,0%
305. SFK Meziboří 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2:2 50,0%
306. FC Slovácká Sparta Spytihněv 3 0 0 0 0 5 2 1 2 7 7:13 46,7%
307. SK Horní Měcholupy 3 0 0 0 0 4 0 2 2 2 4:11 16,7%
308. Sokol Ligmet Milín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
309. FK Kunice 6 0 0 0 0 11 4 3 4 15 27:20 45,5%
310. TJ Hluboká nad Vltavou 4 0 0 0 0 6 2 1 3 7 6:10 38,9%
311. TJ Sokol Kozmice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
312. FC Háje Jižní Město 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:3 0,0%
313. Tělovýchovná jednota Jíloviště 1 0 0 0 0 3 1 1 1 4 4:3 44,4%
314. SK Úvaly 3 0 0 0 0 4 0 1 3 1 2:10 8,3%
315. SK Zápy 15 0 0 0 0 30 13 4 13 43 59:51 47,8%
316. FK Nejdek 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 5:13 0,0%
317. FK Meteor Praha VIII 18 0 0 0 0 33 10 9 14 39 42:61 39,4%
318. FC Morkovice 1 0 0 0 0 3 2 1 0 7 7:3 77,8%
319. FC Zlínsko 16 0 0 0 0 25 7 2 16 23 39:68 30,7%
320. FC Vřesina 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:8 0,0%
321. SFK Vrchovina Nové Město na Moravě 8 0 0 0 0 14 6 1 7 19 21:25 45,2%
322. FK Mikulovice o.s. 6 0 0 0 0 10 4 1 5 13 13:15 43,3%
323. SK Artis Brno 20 0 0 0 0 43 20 5 18 65 72:66 50,4%
324. SK STAP-TRATEC Vilémov 9 0 0 0 0 13 2 3 8 9 14:34 23,1%
325. TJ Spartak Chrastava 5 0 0 0 0 7 2 1 4 7 10:17 33,3%
326. Tělovýchovná jednota Krupka 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4:4 33,3%
327. Slavoj Koloveč 4 0 0 0 0 6 2 0 4 6 12:18 33,3%
328. AFK Loko Chomutov 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2:10 0,0%
329. FK Kozlovice 9 0 0 0 0 17 9 0 8 27 28:32 52,9%
330. FC Slovan Havlíčkův Brod 11 0 0 0 0 14 2 2 10 8 14:30 19,0%
331. 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 10 0 0 0 0 11 1 3 7 6 4:15 18,2%
332. FK Graffin Kácov 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 3:6 11,1%
333. Slavoj Hrdějovice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:6 0,0%
334. Sokol Teplá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:7 0,0%
335. FK SIAD Souš 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:5 16,7%
336. FC Skuteč 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
337. TJ Valy 3 0 0 0 0 3 1 0 2 3 4:17 33,3%
338. SK Skalice 4 0 0 0 0 5 1 2 2 5 3:4 33,3%
339. Kordárna Velká nad Veličkou 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 5:5 50,0%
340. SK Sp. MAS S. Ústí 8 0 0 0 0 15 5 2 8 17 22:31 37,8%
341. TJ Keramika Chlumčany 3 0 0 0 0 5 2 0 3 6 8:15 40,0%
342. TJ Velké Hamry 10 0 0 0 0 15 5 1 9 16 26:31 35,6%
343. FK Jiskra Heřmanův Měštec 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
344. SK Černolice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
345. FK Spartak Kaplice 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1:2 16,7%
346. FK Česká Třebová 5 0 0 0 0 6 1 0 5 3 9:17 16,7%
347. ČZU Praha 2 0 0 0 0 5 3 0 2 9 10:6 60,0%
348. SK Bělá p. Bezdězem 2 0 0 0 0 4 2 0 2 6 6:14 50,0%
349. FC Vela Uhelné Sklady 3 0 0 0 0 4 2 2 0 8 10:6 66,7%
350. Slavoj Polná 8 0 0 0 0 16 7 2 7 23 42:35 47,9%
351. SKP Rapid Plzeň 3 0 0 0 0 5 2 1 2 7 12:18 46,7%
352. Dukla Tábor 1. FC 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
353. SK Pardubice??? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
354. FK VTJ PARES Prušánky 1 0 0 0 0 2 1 1 0 4 7:1 66,7%
355. FC ALFA Slušovice 7 0 0 0 0 9 3 1 5 10 13:21 37,0%
356. FK ŽBS Železný Brod 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:7 0,0%
357. Sokol Citice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:15 0,0%
358. Skaritma Praha 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2:2 33,3%
359. Sokol Provodov 6 0 0 0 0 8 2 2 4 8 10:13 33,3%
360. Fulnek 5 0 0 0 0 12 7 2 3 23 26:14 63,9%
361. SK Votice 6 0 0 0 0 9 1 3 5 6 5:12 22,2%
362. Polepy 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2:6 0,0%
363. SK Jičín 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 5:9 33,3%
364. SK Hlavice 6 0 0 0 0 13 5 2 6 17 23:30 43,6%
365. Žlutice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:4 0,0%
366. Rudná 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0:3 11,1%
367. Lokomotiva České Budějovice 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2:1 100,0%
368. Lomnice nad Popelkou 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2:1 100,0%
369. Jižní Město - Chodov, FK 4 0 0 0 0 4 1 0 3 3 5:12 25,0%
370. FK SK Polanka nad Odrou 7 0 0 0 0 8 1 0 7 3 6:18 12,5%
371. VTJ Kroměříž 1 0 0 0 0 4 1 2 1 5 9:10 41,7%
372. Lutín 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2:4 16,7%
373. Šlapanice 2 0 0 0 0 4 2 1 1 7 7:7 58,3%
374. SK Plzeň 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0:3 0,0%
375. Netolice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:7 0,0%
376. Milíčeves 2 0 0 0 0 3 1 1 1 4 5:4 44,4%
377. LeRK Brno 2 0 0 0 0 4 2 0 2 6 11:3 50,0%
378. Ivančice 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:5 0,0%
379. 1. máj Karviná 5 0 0 0 0 9 4 2 3 14 15:8 51,9%
380. Horní Suchá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
381. ČSA Karviná 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3:13 50,0%
382. Litovel 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:2 0,0%
383. Kopřivnice 2 0 0 0 0 4 0 2 2 2 3:8 16,7%
384. FC Sparta Brno 5 0 0 0 0 8 3 0 5 9 12:27 37,5%
385. PKZ Vidnava 2 0 0 0 0 4 1 1 2 4 7:13 33,3%
386. TJ Sokol Stěbořice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:3 0,0%
387. Sokol Konice 6 0 0 0 0 12 5 2 5 17 20:17 47,2%
388. TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou 4 0 0 0 0 6 2 1 3 7 6:11 38,9%
389. SK Union 2013 3 0 0 0 0 3 1 0 2 3 3:9 33,3%
390. FC Tatran Brno-Kohoutovice 2 0 0 0 0 4 1 1 2 4 5:8 33,3%
391. Královské Nové Sady 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:6 0,0%
392. SIAD TP Braňany 2 0 0 0 0 5 3 0 2 9 4:4 60,0%
393. FS Napajedla 5 0 0 0 0 5 0 1 4 1 0:11 6,7%
394. FK Dukla Dejvice 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2:3 0,0%
395. Dukla Hranice 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3:3 33,3%
396. Družba Hlavnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0,0%
397. ŠSK Bílovec 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 2:6 33,3%
398. Pragis Satalice 2 0 0 0 0 3 1 0 2 3 2:11 33,3%
399. SK Smíchov 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1:4 0,0%
400. FC A.S.A. Ďáblice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři