25/07/2025
Předkolo
1:3
25/07/2025
Předkolo
4:2
25/07/2025
Předkolo
3:0
26/07/2025
Předkolo
3:2
(0:0 PEN)
26/07/2025
Předkolo
0:7
26/07/2025
Předkolo
5:0
26/07/2025
Předkolo
1:3
26/07/2025
Předkolo
1:3
26/07/2025
Předkolo
2:1
26/07/2025
Předkolo
0:2
26/07/2025
Předkolo
1:6
26/07/2025
Předkolo
1:3
27/07/2025
Předkolo
0:3
27/07/2025
Předkolo
2:1
27/07/2025
Předkolo
0:1
27/07/2025
Předkolo
1:0
(0:0 PEN)
27/07/2025
Předkolo
1:0
(0:0 PEN)
27/07/2025
Předkolo
3:2
27/07/2025
Předkolo
2:1
(0:0 PEN)
27/07/2025
Předkolo
0:8
27/07/2025
Předkolo
0:4
27/07/2025
Předkolo
3:5
27/07/2025
Předkolo
2:6
29/07/2025
Předkolo
1:3
29/07/2025
Předkolo
2:3
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
3:2
02/08/2025
Předkolo
2:1
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
3:5
02/08/2025
Předkolo
1:2
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
1:0
02/08/2025
Předkolo
3:1
02/08/2025
Předkolo
2:1
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
4:3
02/08/2025
Předkolo
2:0
02/08/2025
Předkolo
1:5
02/08/2025
Předkolo
2:3
02/08/2025
Předkolo
1:2
(0:0 PEN)
02/08/2025
Předkolo
1:5
02/08/2025
Předkolo
2:3
02/08/2025
Předkolo
0:4
02/08/2025
Předkolo
2:3
02/08/2025
Předkolo
3:2
02/08/2025
Předkolo
2:4
02/08/2025
Předkolo
1:6
02/08/2025
Předkolo
1:2
02/08/2025
Předkolo
2:4
02/08/2025
Předkolo
1:4
03/08/2025
Předkolo
0:7
03/08/2025
Předkolo
3:4
(0:0 PEN)
06/08/2025
Předkolo
1:0
(0:0 PEN)
06/08/2025
Předkolo
0:1
06/08/2025
1.kolo
0:6
12/08/2025
1.kolo
0:1
12/08/2025
1.kolo
1:2
(0:0 PEN)
12/08/2025
1.kolo
0:8
12/08/2025
1.kolo
0:3
12/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
1:6
13/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
1:0
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
1:0
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
0:6
13/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:3
13/08/2025
1.kolo
2:1
13/08/2025
1.kolo
2:1
13/08/2025
1.kolo
0:4
13/08/2025
1.kolo
1:6
13/08/2025
1.kolo
2:3
13/08/2025
1.kolo
2:0
13/08/2025
1.kolo
2:3
13/08/2025
1.kolo
0:1
13/08/2025
1.kolo
3:0
13/08/2025
1.kolo
2:3
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
3:0
13/08/2025
1.kolo
1:2
13/08/2025
1.kolo
1:2
13/08/2025
1.kolo
0:3
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
1:2
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
0:4
13/08/2025
1.kolo
0:4
13/08/2025
1.kolo
2:1
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:2
13/08/2025
1.kolo
3:2
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:1
13/08/2025
1.kolo
0:5
13/08/2025
1.kolo
2:3
(0:0 PEN)
13/08/2025
1.kolo
0:6
13/08/2025
1.kolo
4:1
26/08/2025
2.kolo
16:00
26/08/2025
2.kolo
17:00
26/08/2025
2.kolo
17:30
26/08/2025
2.kolo
17:30
26/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
17:30
27/08/2025
2.kolo
18:00
27/08/2025
2.kolo
18:00

Statistiky týmů

#KlubPRVPFSFČFZVRPBSkóreÚsp
1. AC Sparta Praha 32 8 15 21 25 159 113 21 25 360 362:130 75,5%
2. SK Slavia Praha 32 7 7 14 23 133 98 8 27 302 340:112 75,7%
3. FK Jablonec 33 2 8 12 22 146 95 20 31 305 340:151 69,6%
4. FC Slovan Liberec 33 2 5 8 19 125 75 21 29 246 260:117 65,6%
5. SK Sigma Olomouc 32 2 3 7 14 120 76 20 24 248 289:119 68,9%
6. FK Mladá Boleslav 33 2 3 6 13 108 60 21 27 201 194:104 62,0%
7. FK Viktoria Žižkov 33 2 3 3 7 107 64 23 20 215 238:100 67,0%
8. FK Teplice 33 2 2 6 15 121 73 18 30 237 229:120 65,3%
9. FC Viktoria Plzeň 32 1 4 8 18 127 76 19 32 247 280:129 64,8%
10. FC Baník Ostrava 32 1 4 8 17 118 70 23 25 233 238:106 65,8%
11. 1.FC Slovácko 26 1 3 3 10 84 45 20 19 155 178:95 61,5%
12. FC Zlín 33 1 1 5 6 95 54 17 24 179 200:100 62,8%
13. FC Hradec Králové 32 1 1 3 5 105 62 14 29 200 234:112 63,5%
14. 1. FK Drnovice 12 0 2 4 4 42 27 6 9 87 96:45 69,0%
15. Slezský fotbalový club Opava 31 0 1 2 4 95 54 17 24 179 204:97 62,8%
16. FK Dukla Praha 23 0 1 1 4 76 47 11 18 152 167:77 66,7%
17. SK Baník Ratíškovice 9 0 1 1 1 23 13 2 8 41 37:31 59,4%
18. FC Zbrojovka Brno 33 0 0 4 11 105 60 14 31 194 228:106 61,6%
19. SK Dynamo České Budějovice 33 0 0 3 5 90 51 12 27 165 178:102 61,1%
20. Bohemians Praha 1905 29 0 0 2 6 77 42 13 22 139 144:78 60,2%
21. FK Nový Jičín 27 0 0 2 2 43 13 7 23 46 52:82 35,7%
22. FC Velké Meziříčí 20 0 0 2 2 30 10 2 18 32 46:69 35,6%
23. FC Kuřim 4 0 0 2 2 9 5 0 4 15 14:12 55,6%
24. TJ Nová Ves u N. M. na Moravě 3 0 0 2 2 4 1 0 3 3 6:14 25,0%
25. Fotbalový klub Bílovec 5 0 0 2 2 10 5 0 5 15 20:23 50,0%
26. TJ Sokol Čechovice 2 0 0 2 2 4 2 0 2 6 9:13 50,0%
27. FC Kostelec na Hané 2 0 0 2 2 3 1 0 2 3 6:14 33,3%
28. FK Petřvald na Moravě 3 0 0 2 2 4 1 0 3 3 5:11 25,0%
29. FK Příbram 32 0 0 1 8 91 47 13 31 154 178:131 56,4%
30. FC Vysočina Jihlava 33 0 0 1 3 89 50 13 26 163 215:94 61,0%
31. FK Chmel Blšany 15 0 0 1 2 35 19 5 11 62 66:38 59,0%
32. 1. HFK Olomouc 25 0 0 1 2 58 27 12 19 93 105:75 53,4%
33. FK Bohemians Praha 15 0 0 1 1 37 17 10 10 61 63:34 55,0%
34. MFK Vítkovice 26 0 0 1 1 65 31 13 21 106 127:87 54,4%
35. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 22 0 0 1 1 33 11 3 19 36 55:76 36,4%
36. SK Hanácká Slavia Kroměříž 30 0 0 1 1 64 30 15 19 105 116:97 54,7%
37. FC Slavoj Olympia Bruntál 12 0 0 1 1 14 1 3 10 6 11:49 14,3%
38. Fotbal club Vratimov 12 0 0 1 1 20 9 1 10 28 28:46 46,7%
39. 1.FC Viktorie Přerov 16 0 0 1 1 28 10 4 14 34 50:53 40,5%
40. FK Jeseník 4 0 0 1 1 6 1 1 4 4 7:13 22,2%
41. FC TVD Slavičín 29 0 0 1 1 59 21 13 25 76 104:124 42,9%
42. FC Dolany 4 0 0 1 1 5 1 3 1 6 3:9 40,0%
43. FK Baník Most 1909, a.s. 10 0 0 1 1 18 8 3 7 27 24:22 50,0%
44. FC Fastav Vsetín 11 0 0 1 1 15 4 2 9 14 32:37 31,1%
45. TJ Tatran Jakubčovice nad Odrou 7 0 0 1 1 12 5 1 6 16 17:15 44,4%
46. TJ Tatran Rousínov 10 0 0 1 1 14 5 1 8 16 13:23 38,1%
47. AFC Humpolec 9 0 0 1 1 12 4 1 7 13 18:31 36,1%
48. SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 9 0 0 1 1 14 5 0 9 15 22:29 35,7%
49. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2:5 0,0%
50. SC Pustá Polom 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1:7 0,0%
51. FK Šternberk 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1:2 0,0%
52. TJ Sokol Kateřinice 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2:8 0,0%
53. TJ Dálnice Speřice 3 0 0 1 1 5 2 0 3 6 4:10 40,0%
54. TJ Řepiště 2 0 0 1 1 3 1 0 2 3 5:30 33,3%
55. SK Tichá 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1:1 33,3%
56. SK Fotbalová škola Třebíč 2 0 0 1 1 3 2 1 0 7 6:4 77,8%
57. TJ Spartak Hluk 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
58. FK SIAD Most, a.s. 13 0 0 0 2 35 19 11 5 68 82:28 64,8%
59. MFK Karviná 27 0 0 0 2 72 36 9 27 117 135:103 54,2%
60. FK Třinec 33 0 0 0 2 82 38 20 24 134 162:107 54,5%
61. Fotbal Kunovice 11 0 0 0 1 26 13 4 9 43 51:40 55,1%
62. FC Tatran Poštorná 12 0 0 0 1 24 8 7 9 31 36:39 43,1%
63. MFK Vyškov 22 0 0 0 1 44 19 6 19 63 80:75 47,7%
64. FK Benešov 26 0 0 0 0 47 19 6 22 63 94:82 44,7%
65. Kladno 17 0 0 0 0 31 13 7 11 46 45:38 49,5%
66. FC Union Cheb 6 0 0 0 0 14 7 1 6 22 29:19 52,4%
67. FK Viagem Ústí nad Labem 29 0 0 0 0 75 39 9 27 126 170:123 56,0%
68. AFK Atlantic Lázně Bohdaneč 7 0 0 0 0 13 6 4 3 22 22:17 56,4%
69. FC JOKO Uherské Hradiště 6 0 0 0 0 11 5 4 2 19 24:15 57,6%
70. 1.SC Znojmo FK 31 0 0 0 0 68 26 15 27 93 104:119 45,6%
71. SK Uhelné sklady Praha 6 0 0 0 0 8 2 0 6 6 8:31 25,0%
72. FK Králův Dvůr 25 0 0 0 0 39 14 6 19 48 58:64 41,0%
73. SK Benátky nad Jizerou 10 0 0 0 0 17 7 0 10 21 31:38 41,2%
74. FC Slavoj Vyšehrad 22 0 0 0 0 38 17 3 18 54 72:74 47,4%
75. TJ AKRA České Budějovice 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0:1 0,0%
76. FK Horažďovice 4 0 0 0 0 6 2 0 4 6 7:19 33,3%
77. SK Klatovy 1898 20 0 0 0 0 38 17 1 20 52 69:89 45,6%
78. SK Plzeň 1894 3 0 0 0 0 4 1 0 3 3 1:10 25,0%
79. FK Seko Louny 8 0 0 0 0 12 4 2 6 14 16:25 38,9%
80. FC Slavia Karlovy Vary 21 0 0 0 0 35 14 7 14 49 68:75 46,7%
81. TJ Sokol Deštné v Orlických horách 2 0 0 0 0 4 2 1 1 7 4:3 58,3%
82. SK Holice 14 0 0 0 0 19 2 7 10 13 15:36 22,8%
83. Čechie Karlín BVB 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1:3 0,0%
84. SK Roudnice nad Labem 13 0 0 0 0 21 6 3 12 21 22:60 33,3%
85. FK Říčany 3 0 0 0 0 6 2 1 3 7 10:11 38,9%
86. FSC Libuš 6 0 0 0 0 11 4 2 5 14 10:16 42,4%
87. SK Union Čelákovice 14 0 0 0 0 25 5 8 12 23 32:53 30,7%
88. SK Smíchov 7 0 0 0 0 10 3 1 6 10 13:27 33,3%
89. TJ Karlovy Vary-Dvory 13 0 0 0 0 20 7 5 8 26 33:31 43,3%
90. AC Lučan Žatec 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2:16 0,0%
91. SK Sokol Brozany 21 0 0 0 0 35 14 4 17 46 53:62 43,8%
92. FK IZOS Libočany 4 0 0 0 0 7 2 2 3 8 9:15 38,1%
93. FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 6 0 0 0 0 13 6 2 5 20 19:22 51,3%
94. FK Pardubice 32 0 0 0 0 67 33 9 25 108 99:78 53,7%
95. BOPO Třebíč 12 0 0 0 0 18 6 1 11 19 19:40 35,2%
96. FC PBS Velká Bíteš 7 0 0 0 0 9 1 1 7 4 7:20 14,8%
97. FC DOSTA Bystrc 10 0 0 0 0 18 7 2 9 23 16:25 42,6%
98. FCS Sokol Mysločovice 2 0 0 0 0 4 1 1 2 4 6:14 33,3%
99. FC Dukla SEKOPT Hranice 10 0 0 0 0 14 2 7 5 13 14:28 31,0%
100. 1. FC Polešovice 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 8:6 50,0%
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři
Partneři