Bilance
Účast ve fázích poháru
1. PřK | PřK. | 1. | 2. | 3. | OF | ČF | SF | F |
---|
0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poslední zápasy
Ročník | Fáze | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|
2015/2016 | 2.kolo | SK Klatovy 1898 | 1:0 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2015/2016 | 1.kolo | SK STAP-TRATEC Vilémov | 2:4 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2013/2014 | 1.kolo | SK Roudnice nad Labem | 2:1 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2012/2013 | 2.kolo | FK Ústí nad Labem | 2:0 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2012/2013 | 1.kolo | SK Sokol Brozany | 0:2 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2011/2012 | 1.kolo | SK Sokol Brozany | 2:1 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2010/2011 | 2.kolo | FK Baník Most 1909, a.s. | 1:4 | FC Viktoria Plzeň |
2010/2011 | 1.kolo | FC Slavia Karlovy Vary | 1:3 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2009/2010 | 2.kolo | FK Baník Most 1909, a.s. | 1:1 (5:7 PEN) | SK Kladno |
2009/2010 | 1.kolo | ASK VT DIOSS Chomutov | 1:2 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2008/2009 | 2.kolo | FK Baník Most 1909, a.s. | 1:1 (0:1 PEN) | FK Ústí nad Labem |
2008/2009 | 1.kolo | FK Litvínov | 0:0 (0:1 PEN) | FK Baník Most 1909, a.s. |
2001/2002 | Semifinále | AC Sparta Praha | 2:0 | FK Baník Most 1909, a.s. |
2001/2002 | Čtvrtfinále | FK Baník Most 1909, a.s. | 2:0 | FK Teplice |
2001/2002 | Osmifinále | FK Baník Most 1909, a.s. | 2:0 | 1. FK Drnovice |
2001/2002 | 3.kolo | FK Baník Most 1909, a.s. | 2:1 | FK Chmel Blšany |
1994/1995 | 2.kolo | FK Baník Most 1909, a.s. | 0:1 | FK Teplice |
1994/1995 | 1.kolo | FK Litvínov | 1:2 | FK Baník Most 1909, a.s. |
Ročníky
Ročník | Dosažená fáze | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|
2016/2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/2016 | 2.kolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
2013/2014 | 1.kolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
2012/2013 | 2.kolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
2011/2012 | 1.kolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
2010/2011 | 2.kolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
2009/2010 | 2.kolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
2008/2009 | 2.kolo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
2001/2002 | Semifinále | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 |
1994/1995 | 2.kolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
Celkem | | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:22 |