LnS
SPE
HLU
TVD
JAK
NJC
VCH
UHL
BHN
VEM
HBR
ZDR
ČTĚ
TRI
VRA
HAV
SPB
BZN
TVD
STI
LNZ
ZNO
Sto
VIT
NJC
VSE
HLV
HOD
VAM
HRA
ZAB
SUM
BOH
PLK
BŘI
UNI
HMP
SKT
SPE
VCH
BRU
CUB
SKA
SBR
PET
FRM
TAS
BRE
CHT
ZDI
RYM
NOS
BIL
KZL
Rjč
BKU
VCH
UHL
BHN
VEM
HBR
ZDR
VRA
HAV
ČTĚ
TRI
SPB
BZN
TVD
STI
NJC
VSE
LNZ
ZNO
HLV
HOD
Sto
VIT
VAM
HRA
SPE
VCH
ZAB
SUM
HMP
SKT
BRU
CUB
TAS
BRE
CHT
ZDI
BOH
PLK
SKA
SBR
PET
FRM
RYM
NOS
BŘI
UNI
BIL
KZL
Rjč
BKU
PNC
HnN
CKR
HNV
BRZ
KVA
SOK
OST
BNL
NER
KOM
MIL
PRP
TUR
KOS
DOB
MIL
SOB
KŘI
DOU
TCV
MRL
LOU
CHO
NCH
TRU
SRP
BNE
SPR
CNC
LTM
STT
FČT
HLI
KBE
SLN
TJP
ROK
HOR
PFA
TMP
KRD
MET
PKP
CAS
FKŘ
SVI
VMT
LBY
PnM
FNO
HLU
UHL
BOH
HOD
SPB
HRA
TAS
CHT
JIH
LNZ
OPA
STI
HSK
SKT
VCH
VDF
BRO
VIT
VRA
VSE
TRI
ZAB
UNI
BNJ
KLA
BHN
SBR
BRU
SKP
HBR
BRN
Bilance
Účast ve fázích poháru
1. PřK | PřK. | 1. | 2. | 3. | OF | ČF | SF | F |
---|
0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Poslední zápasy
Ročník | Fáze | Domácí | Výsledek | Hosté |
---|
2007/2008 | 3.kolo | ASK VT DIOSS Chomutov | 0:0 (1:0 PEN) | FK SIAD Most, a.s. |
2007/2008 | 2.kolo | FK Varnsdorf a.s. | 0:3 | FK SIAD Most, a.s. |
2006/2007 | Osmifinále | FK SIAD Most, a.s. | 0:2 | FK Jablonec |
2006/2007 | 3.kolo | TJ Karlovy Vary-Dvory | 1:2 | FK SIAD Most, a.s. |
2006/2007 | 2.kolo | SK Český Brod | 0:5 | FK SIAD Most, a.s. |
2005/2006 | 2.kolo | Kladno | 2:1 | FK SIAD Most, a.s. |
2004/2005 | Čtvrtfinále | FC Viktoria Plzeň | 1:1 (4:3 PEN) | FK SIAD Most, a.s. |
2004/2005 | Osmifinále | FK SIAD Most, a.s. | 1:0 | FK Mladá Boleslav |
2004/2005 | 3.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 1:1 (5:4 PEN) | AC Sparta Praha |
2004/2005 | 2.kolo | FK Varnsdorf a.s. | 1:2 | FK SIAD Most, a.s. |
2004/2005 | 1.kolo | SK Roudnice nad Labem | 0:4 | FK SIAD Most, a.s. |
2003/2004 | 2.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 0:0 | FK Teplice |
2003/2004 | 1.kolo | FK TATRAN Kadaň | 0:4 | FK SIAD Most, a.s. |
2002/2003 | 3.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 1:1 (4:5 PEN) | FK Viktoria Žižkov |
2002/2003 | 2.kolo | SIAD TP Braňany | 0:1 | FK SIAD Most, a.s. |
2002/2003 | 1.kolo | Český lev Neštěmice | 0:3 | FK SIAD Most, a.s. |
2001/2002 | 2.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 2:1 | AFK Loko Chomutov |
2001/2002 | 1.kolo | FK Litvínov | 1:6 | FK SIAD Most, a.s. |
2000/2001 | 3.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 1:3 | AC Sparta Praha |
2000/2001 | 1.kolo | SK Štětí | 0:5 | FK SIAD Most, a.s. |
1999/2000 | 3.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 1:1 (2:3 PEN) | FK Jablonec |
1999/2000 | 2.kolo | SK Bělá p. Bezdězem | 1:9 | FK SIAD Most, a.s. |
1999/2000 | 1.kolo | Český lev Neštěmice | 0:1 | FK SIAD Most, a.s. |
1998/1999 | Osmifinále | FK SIAD Most, a.s. | 0:2 | SK Slavia Praha |
1998/1999 | 3.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 1:1 (5:4 PEN) | FK Chmel Blšany |
1998/1999 | 2.kolo | FK Tachov | 0:3 | FK SIAD Most, a.s. |
1998/1999 | 1.kolo | AC Lučan Žatec | 0:9 | FK SIAD Most, a.s. |
1997/1998 | Čtvrtfinále | FK SIAD Most, a.s. | 1:2 | FK Jablonec |
1997/1998 | Osmifinále | FK SIAD Most, a.s. | 1:1 (5:4 PEN) | FK Viktoria Žižkov |
1997/1998 | 3.kolo | FK Pelikán Děčín | 0:4 | FK SIAD Most, a.s. |
1997/1998 | 2.kolo | FK Motorlet Praha | 1:2 | FK SIAD Most, a.s. |
1997/1998 | 1.kolo | FK IZOS Libočany | 1:3 | FK SIAD Most, a.s. |
1996/1997 | 2.kolo | FK SIAD Most, a.s. | 2:2 (2:4 PEN) | FK Teplice |
1996/1997 | 1.kolo | Český lev Neštěmice | 1:1 (6:7 PEN) | FK SIAD Most, a.s. |
1995/1996 | 1.kolo | FK Admira Praha | 1:1 | FK SIAD Most, a.s. |
Ročníky
Ročník | Dosažená fáze | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|
2007/2008 | 3.kolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
2006/2007 | Osmifinále | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 |
2005/2006 | 2.kolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
2004/2005 | Čtvrtfinále | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 |
2003/2004 | 2.kolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 |
2002/2003 | 3.kolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 |
2001/2002 | 2.kolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
2000/2001 | 3.kolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
1999/2000 | 3.kolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 |
1998/1999 | Osmifinále | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:3 |
1997/1998 | Čtvrtfinále | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 |
1996/1997 | 2.kolo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 |
1995/1996 | 1.kolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Celkem | | 35 | 19 | 11 | 5 | 82:28 |