Předkolo: Zbuzany si zastřílely, řádil hlavně veterán Lička

V předkole MOL Cupu nebylo o divoké výsledky nouze. Nejvyšší výhru si připsaly Zbuzany, které na pažitu Brné vyhrály 9:2. Karlovy Vary zase zvítězily 6:1 v Přešticích, "šestku" nadělila i Stará Říše Třebíči. V poháru naopak končí třeba Kladno, které padlo 2:5 v Dobříši.
Nejlepší individuální výkon v předkole předvedl bývalý hráč Baníku či Slavie Mario Lička. Pětatřicetiletý syn slavného trenéra nasázel za divizního nováčka ze Zbuzan hned šest branek, čímž se výrazně podílel na demolici Brné, týmu z předměstí Ústí nad Labem. Jeden gól v dresu vítězů zaznamenal i někdejší forvard Sparty Marek Kincl.
V předkole se ovšem našli i další pohotoví kanonýři. Hned čtyřikrát se trefil František Kuldan z Tišnova, jehož soubor přetlačil v prodloužení 5:4 Rosice. Útočník Vysokého Mýta Pavel Štěpánek zase stejným počtem branek rozesmutnil hráče Brandýsu nad Labem, kteří doma prohráli 0:5.
Už v úterý je na programu zahajovací zápas prvního kola, jehož hlavním hracím dnem je sobota 22. července. Do této fáze soutěže už zasáhnou i celky z druhé nejvyšší soutěže. Tak třeba Vlašim čeká duel v Praze proti Meteoru, České Budějovice pojedou do Velvarů a Příbram se ukáže v Čáslavi.
Poražený finalista minulého ročníku MOL Cupu - ambiciózní Opava - se představí v Jeseníku.
ZÁPASY PŘEDKOLA:
| FC Slovan Havlíčkův Brod - Slavoj Polná | 0:1 |
| TJ Přeštice - 1.FC Karlovy Vary | 1:6 |
| FK Hořovicko - SK Rakovník | 1:0 |
| SP Spartak Slatiňany - FK OEZ Letohrad | 3:1 |
| FK Arsenal Česká Lípa - FK Kolín | 1:3 |
| FC Nový Bor - FK Turnov | 1:5 |
| SK Tatran Zdírec nad Doubravou - SFK Vrchovina | 3:0 |
| TJ Sokol Tasovice - MSK Břeclav | 2:1 |
| TJ Lokomotiva Petrovice - MFK Havířov | 1:3 PP |
| 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - FK Nový Jičín | 0:1 P |
| TJ Sokol Ústí - FK Nové Sady | 3:0 |
| SK Střešovice 1911 - FK Baník Souš | 1:3 |
| FK Komárov - FC Viktoria Mariánské Lázně | 1:2 |
| TJ Nová Včelnice - Malše Roudné | 0:1 |
| FK Nejdek - FC Chomutov | 1:3 |
|
FK Seko Louny - FK Motorlet Praha
|
4:1 |
| TJ Doksy - Sportovní sdružení Ostrá | 0:2 |
| TJ Červený Kostelec - TJ Dvůr Králové nad Labem | 1:0 P |
| FK Čechie Vykáň - TJ Sparta Chrastava | 2:1 |
| SK Brná - FC Zbuzany | 2:9 |
| FK Spartak Soběslav - TJ Tatran Sedlčany | 1:3 |
| SK Petřín Plzeň - SK Klatovy 1898 | 1:2 |
| FK Brandýs nad Labem - SK Vysoké Mýto | 0:5 |
| SK Hrobce - TJ Tatran Rako Rakovník | 3:1 |
| FK Jiskra Mšeno - Jablonec n. N. - FK Kratonohy | 3:2 |
| SK Aritma Praha - FK Čáslav | 0:2 |
| MFK Dobříš - SK Kladno | 5:2 |
|
FK Neratovice - Byškovice - FK Admira Praha
|
2:1 |
| MFK Trutnov - TJ Sokolo Živanice | 0:2 |
| Sokol Provodov - FC TVD Slavičín | 2:3 P |
| FK Bospor Bohumín - FC Dolní Benešov | 4:2 |
| AFK Tišnov - FC Slovan Rosice | 5:4 PP |
| FC Strání - TJ Sokol Bzenec | 2:1 |
| FC Vsetín - FC Elseremo Brumov | 1:2 |
| SK Hranice - Fotbalový klub Kozlovice | 1:2 |
| FC Spartak Velká Bíteš - FK Blansko | 3:1 |
| FK Jeseník - SK Jiskra Rýmařov | 3:2 PP |
| FK Šumperk - 1.HFK Olomouc | 1:3 |
| HFK Třebíč - FSC Stará Říše | 0:6 |































